+ | West |
---|---|
![]() | A 9 |
![]() | K Q 9 |
![]() | K 5 2 |
![]() | J 8 7 6 3 |
North | |
---|---|
![]() | K Q J 3 |
![]() | 10 |
![]() | A Q 9 4 |
![]() | A 10 5 2 |
+ | East |
---|---|
![]() | 10 6 5 2 |
![]() | J 8 7 6 2 |
![]() | 8 7 6 |
![]() | 9 |
+ | South |
---|---|
![]() | 8 7 4 |
![]() | A 5 4 3 |
![]() | J 10 3 |
![]() | K Q 4 |
Click the + buttons to peep
Click the + buttons to peep
Click the + buttons to peep
Click the + buttons to peep
+ | West |
---|---|
![]() | A 9 |
![]() | K Q 9 |
![]() | K 5 2 |
![]() | J 8 7 6 3 |
North | |
---|---|
![]() | K Q J 3 |
![]() | 10 |
![]() | A Q 9 4 |
![]() | A 10 5 2 |
+ | East |
---|---|
![]() | 10 6 5 2 |
![]() | J 8 7 6 2 |
![]() | 8 7 6 |
![]() | 9 |
+ | South |
---|---|
![]() | 8 7 4 |
![]() | A 5 4 3 |
![]() | J 10 3 |
![]() | K Q 4 |