+ | West |
---|---|
![]() | 9 8 7 |
![]() | K 8 7 5 |
![]() | 6 4 2 |
![]() | A 5 2 |
North | |
---|---|
![]() | K Q 5 |
![]() | J 6 2 |
![]() | A K 9 7 |
![]() | K 7 3 |
+ | East |
---|---|
![]() | A J 4 2 |
![]() | 10 9 4 |
![]() | Q J 5 3 |
![]() | Q 4 |
+ | South |
---|---|
![]() | 10 6 3 |
![]() | A Q 3 |
![]() | 10 8 |
![]() | J 10 9 8 6 |
Click the + buttons to peep
Click the + buttons to peep
Click the + buttons to peep
Click the + buttons to peep
+ | West |
---|---|
![]() | 9 8 7 |
![]() | K 8 7 5 |
![]() | 6 4 2 |
![]() | A 5 2 |
North | |
---|---|
![]() | K Q 5 |
![]() | J 6 2 |
![]() | A K 9 7 |
![]() | K 7 3 |
+ | East |
---|---|
![]() | A J 4 2 |
![]() | 10 9 4 |
![]() | Q J 5 3 |
![]() | Q 4 |
+ | South |
---|---|
![]() | 10 6 3 |
![]() | A Q 3 |
![]() | 10 8 |
![]() | J 10 9 8 6 |